Xiaomi Redmi 17C 5G: características, precio y dónde comprar

Ficha técnica del Redmi 17C 5G
| PANTALLA | ||
|---|---|---|
| Tipo | IPS LCD, 120 Hz, 810 nits (HBM) | |
| Tamaño | 6.90 pulgadas | |
| Resolución | 720 x 1600 píxeles, ratio 20:9 | |
| Protección | No especificado | |
| PLATAFORMA | ||
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| CPU | Procesador de ocho núcleos hasta 2.4 GHz | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| S.O. | Android 16 con Xiaomi HyperOS 3 | |
| MEMORIA | ||
| RAM | 4 GB LPDDR4X ampliable con RAM virtual | |
| ROM | 64/128 GB UFS 2.2 ampliable con microSD hasta 1 TB | |
| CÁMARA | ||
| Principal | 50 MP/1.8 (Angular), HDR | |
| Lente auxiliar | ||
| Video 1080p a 30 fps | ||
| Frontal | 8 MP/F2.0 (Angular), HDR | |
| Video 1080p a 30 fps | ||
| BATERÍA | ||
| Capacidad | 6000 mAh | |
| Carga Rápida | 33W | |
| CONECTIVIDAD | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, Wi-Fi Direct | |
| SIM | 5G, 4G LTE, Dual SIM, Nano SIM | |
| Bluetooth | 5.4, AAC, SBC, LDAC | |
| USB | Tipo C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (Algunas versiones) | |
| Localización | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU | |
| AUDIO | ||
| Altavoz | Si | |
| Jack 3.5mm | Si | |
| Radio FM | Si | |
| SEGURIDAD | ||
| Huella dactilar | Lateral | |
| Desbloqueo facial | Si | |
| OTROS | ||
| Protección | Certificación IP64 | |
| Sensores | Proximidad virtual, Luz ambiental, Acelerómetro, Brújula electrónica | |
| DISEÑO | ||
| Tamaño | 79.47 x 171.56 x 8.05 mm | |
| Peso | 211 g | |
| Colores | Negro, Marrón y Morado | |
| LANZAMIENTO | ||
| Disponibilidad | Setiembre de 2026 | |
Diseño y colores del Redmi 17C 5G

Disponibilidad y precio del Redmi 17C 5G
El Redmi 17C 5G está disponible en versión de 4 GB de RAM, con opciones de almacenamiento de 64 y 128 GB. El celular puede adquirirse en tiendas y página oficial de Xiaomi, distribuidores autorizados, retailers y operadores de telefonía. Su precio en Perú puede variar según el lugar de compra, las promociones disponibles y el plan elegido.